
机构概况 | | | 人事管理 | | | 公告公示 | | | 党风廉政 | | | 领导动态 | | | 规划财务 | | | 政策法规 | | | 科技标准 | | | 大气环境 |
环境评价 | | | 环境监测 | | | 土壤环境 | | | 水环境管理 | | | 自然生态 | | | 辐射监管 | | | 生态文明建设 | | | 国际合作 | | | 宣传教育 |
党建工作 | | | 污染源普查 | | | 纪检监察 | | | 环境监察 | | | 环境信息化 | | | 固废管理 | | | 环境应急 | | | 环境监控 | | | 生态贵安 |
2017年9月份监控情况统计
2017年月份监控情况统计(9月1日--9月30日) | ||||
行政区划 | 传输有效率 | 传输率 | 有效率 | 备注 |
贵州省 | 97.95% | 99.48% | 98.46% | |
毕节市 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
贵阳市 | 99.83% | 99.93% | 99.90% | |
遵义市 | 99.74% | 99.90% | 99.83% | |
铜仁市 | 99.73% | 99.91% | 99.82% | |
黔西南布依族苗族自治州 | 99.63% | 99.89% | 99.73% | |
安顺市 | 96.52% | 99.25% | 97.24% | |
黔东南苗族侗族自治州 | 95.89% | 97.49% | 98.35% | |
黔南布依族苗族自治州 | 95.56% | 97.93% | 97.57% | |
六盘水市 | 95.25% | 99.84% | 95.41% | |
9月份,贵州省在全国排名13名。 | ||||
2017年截至月份监控情况统计(1月1日——9月30日) | ||||
行政区划 | 传输有效率 | 传输率 | 有效率 | 备注 |
贵州省 | 96.99% | 99.33% | 97.64% | |
毕节市 | 99.92% | 99.52% | 99.44% | |
贵阳市 | 99.75% | 99.48% | 99.23% | |
安顺市 | 99.65% | 99.32% | 98.98% | |
黔东南苗族侗族自治州 | 99.53% | 99.66% | 99.19% | |
六盘水市 | 99.49% | 96.30% | 95.82% | |
铜仁市 | 99.26% | 97.71% | 96.98% | |
遵义市 | 99.22% | 95.04% | 94.31% | |
黔西南布依族苗族自治州 | 98.73% | 97.10% | 95.87% | |
黔南布依族苗族自治州 | 97.85% | 97.54% | 95.45% | |
截至9月份,贵州省在全国排名14名。 |
本篇文章共有1页
当前为第1页
上一篇:无
下一篇:无
相关信息